Bistro OKIMIKURA
From MIYAKEJIMA
伊豆諸島や全国の焼酎がずらり93種類。
焼酎で七島めぐり!
◆◆ 飲み放題料金 ◆◆
1時間 1,029円
2時間 1,890円
3時間 2,940円
島焼酎のショットはすべて¥630
伊豆七島23種
全国の島々20種
泡盛全蔵48種
南大東島のラム2種
| 産地 |
名前 |
材料 |
量 |
度数 |
ボトル |
ショット |
| 大島 | 御神火 | 麦 | 600ml | 25度 | ¥4000 | |
| 御神火 天上 | 本格麦焼酎 | 25度 | ||||
| 御神火 いも太郎 | 本格芋焼酎 | 25度 | ||||
| 御神火 翁 | 本格麦焼酎 | 25度 | ||||
| 御神火 いにしえ | 3年古酒麦焼酎 | 25度 | ||||
| 御神火 芋 | 芋 | 25度 | ||||
| 御神火 凪海 | 麦 | 25度 | ||||
| 御神火 あしたば | 25度 | |||||
| 御神火 35℃ | 麦 | 35度 | ||||
| 利島 | さくゆり | 米・さくゆり | 720ml | 25度 | ¥5000 | |
| 新島 | 島自慢 | 麦 | 700ml | 25度 | ¥4200 | |
| 神津島 | 盛若 | 麦 | 700ml | 25度 | ¥5000 | |
| 嶋自慢 | 米 | 700ml | 25度 | ¥4500 | ||
| 神津の華 | 麦 | 720ml | 25度 | ¥4000 | ||
| 八丈島 | 鬼ころし | 麦 | 700ml | 35度 | ¥5500 | |
| 黒潮 | 麦 | 720ml | 25度 | ¥4000 | ||
| 一本釣り | 麦 | 700ml | 25度 | ¥4000 | ||
| 情け島 | 麦 | 700ml | 25度 | ¥4200 | ||
| 島の華 | 麦 | 700ml | 25度 | ¥4000 | ||
| 黄八丈 | 麦 | 700ml | 25度 | ¥5500 | ||
| 島流し | 麦・いも | 700ml | 25度 | ¥5500 | ||
| 大漁 | 麦 | 720ml | 25度 | ¥5000 | ||
| あがりやれ | 麦 | 700ml | 25度 | ¥5000 | ||
| 磯娘 | いも | 720ml | 25度 | ¥6000 | ||
| 八重椿 | いも | 25度 | ||||
| 潮梅 | 麦 | 25度 | ||||
| 青ヶ島 | 青酎 | いも | 700ml | 25度 | ¥6500 | |
| 小笠原 | ラム酒 | さとうきび | 700ml | 25度 | ¥7000 | |
| パッションフルーツリキュール | パッションフルーツ | 14度 | ¥7000 | |||
| 壱岐 | 壱岐スーパーゴールド | 麦 | 720ml | 22度 | ¥5000 | |
| 壱岐っ子 | 麦 | 720ml | 25度 | |||
| 下甑島 | 亀五郎 | 芋 | 720ml | 25度 | ||
| 長崎大島 | いつもの奴 | 麦 | 720ml | 25度 | ¥4500 | |
| 種子島 | 紫 | 種子島紫芋 | 720ml | 25度 | ¥6000 | |
| 徳之島 | 奄美エイジング | 黒糖 | 720ml | 25度 | ¥5000 | |
| 奄美大島 | 里の曙 | 黒糖 | 720ml | 25度 | ¥5500 | |
| 喜界島 | 喜界島 | 黒糖 | 900ml | 25度 | ¥5000 | |
| 屋久島 | 太古屋久の島 | さつまいも | 900ml | 25度 | ¥5000 | |
| 伊平屋島 | 照島 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | |
| 伊是名島 | 常磐 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | |
| 久米島 | 久米島の久米仙 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | |
| 宮古島 | 菊の露 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | |
| 伊良部島 | 宮の華 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | |
| 石垣島 | 玉の露 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | |
| 白百合 | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | ||
| 於茂登(おもと) | 泡盛 | 600ml | 30度 | ¥4500 | ||
| 八重泉 | 泡盛 | 30度 | ||||
| 与那国島 | どなん | 泡盛 | 600ml | 43度 | ¥7000 |
| 度数 |
ショット |
||||
| 鳥飼 | 本格米焼酎 | 25度 | ¥945 | ||
| 魔王 | 本格芋焼酎 | 25度 | ¥1375 | ||
| 吉兆宝山 | かめ壷仕込黄金千貫 | 25度 | ¥600 | ||
| 佐藤 黒麹 | 本格芋焼酎 | 25度 | ¥700 | ||
| 佐藤 白麹 | 本格芋焼酎 | 25度 | ¥660 | ||
| き六 | 熟成貯蔵芋焼酎 | 25度 | ¥660 | ||
| 中々 | 本格麦焼酎 | 25度 | ¥600 | ||
| 晴耕雨読 | 本格芋焼酎 | 37度 | ¥1000 | ||
| 九代目 | 蔵人伝承づくり本格米焼酎 | 25度 | ¥660 | ||
| 芋 | 本格芋焼酎 | 25度 | ¥600 | ||
| 阿蘇の匠 | 本格米焼酎・古酒 | 25度 | ¥700 | ||
| 一粒の麦 | 本格麦焼酎 | 25度 | ¥660 | ||
| 天の刻印 | 本格麦焼酎 | 25度 | ¥600 | ||
| 爆弾ハナタレ | 本格麦焼酎 | 44度 | ¥1900 | ||
| 野うさぎの走り | 本格麦焼酎 | 42度 | ¥1122 | ||
| 伊佐美 | 本格麦焼酎 | 25度 | ¥700 | ||
| 百年の孤独 | 本格麦焼酎 | 40度 | ¥3200 | ||
| 千年の響 | 10年古酒泡盛 | 25度 | ¥700 | ||
| 凪海原酒 | 本格麦焼酎 | 35度 | ¥600 | ||
| 尋ね鳥 | 本格麦焼酎 | 25度 | ¥600 |
飲み過ぎ要注意! です。。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 | 御神火 伊豆大島 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 嶋自慢 新島 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 情け嶋 八丈島 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
八重椿 八丈島
|
あがりやれ 八丈島 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 潮梅 八丈島 | ジョナリー 八丈島 | 磯娘 八丈島 | 青酎 青ヶ島 | 磯娘 八丈島 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 尋ね鳥 壱岐 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| れんと 奄美大島 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
南海黒潮 屋久島
|
照島 伊平屋島 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
八重泉 石垣島
|
久米仙 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| どなん 与那国島 |